-1523.96 -11.0553 -27.9688 -0.461426 178.533 0
1347.48 420.568 -475.969 -3.05054 -90.7086 0
1046.73 -491.093 -219.969 -2.45544 86.9019 0
1044.62 453.946 36.0313 -4.54651 -90.1208 0
5.97191 417.713 164.031 -2.11853 -91.0162 0
-181.575 -355.786 356.031 -3.23364 90.2197 0
7.17907 -413.353 164.031 -0.769043 90.1648 0
193.581 341.561 356.031 -3.34351 -91.4832 0
-1612.46 -8.65084 180.031 -1.77063 -178.687 0
