408.147 -2489.93 -123.969 -0.626221 0.0164795 0
1057.95 251.028 4.03125 -2.56165 -3.16406 0
3181.18 3226.17 -251.969 -1.32935 178.715 0
189.56 2642.01 4.03125 -2.56165 91.637 0
-3563.23 2770.5 -539.969 -0.626221 0.76355 0
-1330.55 1031.98 -251.969 -1.32935 -90.3351 0
-2583.55 -3459.76 -251.969 -0.274658 89.8022 0
-1865.69 -3275.02 4.03125 -1.41724 0.922852 0
