901.311 -833.09 -1578.92 0.549316 178.753 0
-1.53079 -206.786 -1518.75 0.388184 -90.1758 0
-9.27945 593.002 -1506.3 -0.681152 88.7256 0
-5.98292 1916.73 -1450 -3.70972 -89.5056 0
-0.96936 2558.15 -1831.43 -0.560303 90.6757 0
-832.936 -420.985 -1549.38 -1.83655 0.648193 0
-337.337 -1025.59 -1536.21 -0.0604248 -90.3351 0
